| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |




| Modèle | EPT15MH |
| Capacité (kg) | 1500 |
| Distance du centre de chargement | 600 |
| Type de véhicule | en marchant |
| Max.Fork Height (mm) | 185/195 |
| Hauteur min.Fork (mm) | 80 |
| Hauteur de levage (mm) | 110 |
| Longueur de la fourche (mm) | 1150/1220 |
| Largeur de fourche unique (mm) | 160 mm |
| Largeur globale (mm) | 550/685 |
| Roue de fourche (mm) | 80 * 70 |
| Volant (mm) | 180 * 50 |
| Vitesse de charge maximale (km / h) | 4 |
| Vitesse maximale sous aucune charge (km / h) | 4.5 |
| Capacité de qualité maximale (lade / éteinte) | 3% / 20% |
| Rayon de tournage minimum (mm) | 1320/1390 |
| Moteur de marche (w) | 450 |
| Capacité de batterie au lithium (AH / 24V) | 20 |
| Pontroller | P. |
| Poids automatique (kg) | 130 |












| Modèle | EPT15MH |
| Capacité (kg) | 1500 |
| Distance du centre de chargement | 600 |
| Type de véhicule | en marchant |
| Max.Fork Height (mm) | 185/195 |
| Hauteur min.Fork (mm) | 80 |
| Hauteur de levage (mm) | 110 |
| Longueur de la fourche (mm) | 1150/1220 |
| Largeur de fourche unique (mm) | 160 mm |
| Largeur globale (mm) | 550/685 |
| Roue de fourche (mm) | 80 * 70 |
| Volant (mm) | 180 * 50 |
| Vitesse de charge maximale (km / h) | 4 |
| Vitesse maximale sous aucune charge (km / h) | 4.5 |
| Capacité de qualité maximale (lade / éteinte) | 3% / 20% |
| Rayon de tournage minimum (mm) | 1320/1390 |
| Moteur de marche (w) | 450 |
| Capacité de batterie au lithium (AH / 24V) | 20 |
| Pontroller | P. |
| Poids automatique (kg) | 130 |







