Détails de l'' emballage: LCL: Package d'exportation standard FCL: 3 PCS / 20'GP, 5 PCS / 40'GP
Détail de livraison: Dans les 20 jours, selon le calendrier de production
- Grande fiabilité
-- Conception innovante
- Archizabilité simplifiée
- Productivité améliorée
- Mât de vue large- Offrez une visibilité avantageuse améliorée, donc plus d'efficacité et de sécurité pendant le fonctionnement
- Gardée des frais généraux solides- spécialement conçu pour une sécurité supplémentaire
- siège ergonomique- beaucoup plus confortable et fatigue - réévaluable après un fonctionnement de longue date
-- Moteur puissant- Le moteur de marque importé garantit des performances, des sains et de l'efficacité élevées
- Étape super bas et sans glissement

Caractéristiques:
| Général | 1 | Modèle | CPCD70 | ||||||
| 2 | Type de puissance | Diesel | |||||||
| 3 | Capacité nominale | Kg | 7000 | ||||||
| 4 | Centre de charge | MM | 600 | ||||||
| Personnage | 5 | Hauteur de levage | MM | 3000 | |||||
| 6 | Taille de la fourchette | MM | 1220 * 150 * 50 | ||||||
| 7 | Angle d'inclinaison du mât | Degrés | 6 ° / 12 ° | ||||||
| 8 | Surplombe avant (vol de roue à la face de la fourche) | MM | 595 | ||||||
| 9 | Déclaration de terre (fond du mât) | MM | 200 | ||||||
| 10 | Dimension globale | Longueur globale (sans fourche) | MM | 3560 | |||||
| 11 | Largeur globale | MM | 2010 | ||||||
| 12 | Mât abaissé | MM | 2500 | ||||||
| 13 | Mastetended High (avec dossier) | MM | 4380 | ||||||
| 14 | Hauteur de garde aérienne | MM | 2470 | ||||||
| 15 | Radius de virage (à l'extérieur) | MM | 3350 | ||||||
| 16 | Min. Asole croisé | MM | 3040 | ||||||
| Performance | 17 | La vitesse | Voyage (charge complète) | km / h | 26 | ||||
| 18 | Levage (charge complète) | mm / s | 460 | ||||||
| 19 | Max.gradiabilité | % | 20 | ||||||
| Châssis | 20 | Pneu | Devant | 8.25-15-14pr | |||||
| 21 | Arrière | 8.25-15-14pr | |||||||
| 22 | Empattement | MM | 2250 | ||||||
| 23 | Poids de soi | kg | 9750 | ||||||
| Transmission | 24 | Batterie | Tension / capacité | V / ah | (12/80) x2 | ||||
| 25 | Moteur | Modèle | Cy6102bg | ||||||
| 26 | Fabricant | Chaochai | |||||||
| 27 | Sortie nominale / R.P.M | KW / RPM | 80.9 / 2500 | ||||||
| 28 | Couple nominal / r.p.m | Nm / tr / min | 353/1650 | ||||||
| 29 | Nombre de cylindres | 6 | |||||||
| 30 | Alésage X | MM | 102x118 | ||||||
| 31 | Déplacement | CC | 5785 | ||||||
| 32 | Capacité du réservoir de carburant | L | 140 | ||||||
| 33 | Transmission | Taper | Hydraulique | ||||||
| 34 | Pression de fonctionnement pour la fixation | MPA | 19 | ||||||


Détails de l'' emballage: LCL: Package d'exportation standard FCL: 3 PCS / 20'GP, 5 PCS / 40'GP
Détail de livraison: Dans les 20 jours, selon le calendrier de production
- Grande fiabilité
-- Conception innovante
- Archizabilité simplifiée
- Productivité améliorée
- Mât de vue large- Offrez une visibilité avantageuse améliorée, donc plus d'efficacité et de sécurité pendant le fonctionnement
- Gardée des frais généraux solides- spécialement conçu pour une sécurité supplémentaire
- siège ergonomique- beaucoup plus confortable et fatigue - réévaluable après un fonctionnement de longue date
-- Moteur puissant- Le moteur de marque importé garantit des performances, des sains et de l'efficacité élevées
- Étape super bas et sans glissement

Caractéristiques:
| Général | 1 | Modèle | CPCD70 | ||||||
| 2 | Type de puissance | Diesel | |||||||
| 3 | Capacité nominale | Kg | 7000 | ||||||
| 4 | Centre de charge | MM | 600 | ||||||
| Personnage | 5 | Hauteur de levage | MM | 3000 | |||||
| 6 | Taille de la fourchette | MM | 1220 * 150 * 50 | ||||||
| 7 | Angle d'inclinaison du mât | Degrés | 6 ° / 12 ° | ||||||
| 8 | Surplombe avant (vol de roue à la face de la fourche) | MM | 595 | ||||||
| 9 | Déclaration de terre (fond du mât) | MM | 200 | ||||||
| 10 | Dimension globale | Longueur globale (sans fourche) | MM | 3560 | |||||
| 11 | Largeur globale | MM | 2010 | ||||||
| 12 | Mât abaissé | MM | 2500 | ||||||
| 13 | Mastetended High (avec dossier) | MM | 4380 | ||||||
| 14 | Hauteur de garde aérienne | MM | 2470 | ||||||
| 15 | Radius de virage (à l'extérieur) | MM | 3350 | ||||||
| 16 | Min. Asole croisé | MM | 3040 | ||||||
| Performance | 17 | La vitesse | Voyage (charge complète) | km / h | 26 | ||||
| 18 | Levage (charge complète) | mm / s | 460 | ||||||
| 19 | Max.gradiabilité | % | 20 | ||||||
| Châssis | 20 | Pneu | Devant | 8.25-15-14pr | |||||
| 21 | Arrière | 8.25-15-14pr | |||||||
| 22 | Empattement | MM | 2250 | ||||||
| 23 | Poids de soi | kg | 9750 | ||||||
| Transmission | 24 | Batterie | Tension / capacité | V / ah | (12/80) x2 | ||||
| 25 | Moteur | Modèle | Cy6102bg | ||||||
| 26 | Fabricant | Chaochai | |||||||
| 27 | Sortie nominale / R.P.M | KW / RPM | 80.9 / 2500 | ||||||
| 28 | Couple nominal / r.p.m | Nm / tr / min | 353/1650 | ||||||
| 29 | Nombre de cylindres | 6 | |||||||
| 30 | Alésage X | MM | 102x118 | ||||||
| 31 | Déplacement | CC | 5785 | ||||||
| 32 | Capacité du réservoir de carburant | L | 140 | ||||||
| 33 | Transmission | Taper | Hydraulique | ||||||
| 34 | Pression de fonctionnement pour la fixation | MPA | 19 | ||||||

